作り方に関するアイコン - [Help]
シェーク | シェイカーをイメージ | |
ステア | バースプーンを攪拌するイメージ | |
ビルド | ロックグラスに材料を注ぐイメージ | |
ブレンド | ブレンダーをイメージ |
タイプに関するアイコン - [Help]
ショート | カクテルグラスのイメージ | |
ロング | タンブラーのイメージ | |
ホット | マグから湯気が立つイメージ | |
トロピカル | フルーツとストローのイメージ |
味わいに関するアイコン - [Help]
辛口 | キリリ、スッキリをイメージ | |
中口(中辛) | ロングカクテルをイメージ | |
甘口 | 甘さ、柔らかさをイメージ |
T.P.Oに関するアイコン - [Help]
食前酒 | 食事(ナイフとフォーク)をイメージ | |
食後酒 | 食後のコーヒーをイメージ | |
全般酒 | 日中と夜をイメージ | |
宴会酒 | クラッカーをイメージ | |
寝酒 | 夜、就寝前をイメージ |
備考等に関するアイコン - [Help]
ノート | 備考情報が存在する | |
写真 | カクテルの画像が存在する | |
編集 | データ編集(設定によって表示) |