| 表記 | 概算容量(ml) | 備考 |
|---|---|---|
| n/m(分数) | 30ml x (n/m) | オンスに対する分数 |
| fifth | 757.06 ml | 1/5ガロンの意味(米) |
| pony | 30 ml | 1ounce, オンスは数種類あるため、 明示的に30mlを表す場合に用いる また小ぶりのグラスの意味もある |
| oz, ounce | 30ml | オンス。 |
| jigger | 45 ml | 1 1/2oz |
| qt, quart | 946(US) / 1,136(UK) ml | 1/4gallon, 2 pint |
| pint | 473(US) / 568(UK) ml | 1/2qt |
| tsp | 5 ml | 1 Tea Spoon |
| Tsp,tblsp | 15 ml | テーブルスプーン, 3tsp |
| ' (dash) | 1 ml | 一振り,5 drop |
| drop | 1/5 ml | 1滴 |
| cup | 200 ml | 1カップ |
| L, l | 1,000 ml | liter:リットル |
| splash, squirt | 15 ml | 1/2 オンス。液体がほとばしる、噴出するの意 |
| shot,s | 45 ml | いわゆるショット 1・1/2 oz(米) |
| gallon, gal | 3,785.3(US) / 4,546(UK) ml | ガロン, 4qt |
| bottle, B | 750 ml | ボトル1本分 |
| glass, G | 60 ml | グラス |
| split | 187 ml | ワインの小ビン |
| magnum | 1,500 ml | いわゆるマグナムサイズ、 通常の2倍サイズのワイン瓶 |
notes:
オリジナルレシピの記載を優先しており、単位の統一は行っていません。
なお検索結果で表示される(ml)欄に変換後の容量を表示しています。