10進 | 2進 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
記号 | 読み | 値 | 記号 | 読み | 値 | |
K | Kiro | 103 1,000 千 | Ki | Kibi | 210 1,024 | |
M | Mega | 106 1,000,000 百万 | Mi | Mebi | 220 1,048,576 | |
G | Giga | 109 1,000,000,000 十億 | Gi | Gi | 230 1,073,741,824 | |
T | Tera | 1012 1,000,000,000,000 兆 | Ti | Tebi | 240 1,099,511,627,776 | |
P | Peta | 1015 1,000,000,000,000,000 千兆 | Pi | Pei | 250 1,125,899,906,842,624 | |
E | Exa | 1018 1,000,000,000,000,000,000 百京 | Ei | Exbi | 260 1,152,921,504,606,846,976 | |
Z | Zeta | 1021 1,000,000,000,000,000,000,000 十垓 | Zi | Zebi | 270 1,180,591,620,717,411,303,424 | |
Y | Yota | 1024 1,000,000,000,000,000,000,000,000 杼* | Yi | Yobi | 280 1,208,925,819,614,629,174,706,176 |
補足)2128 = 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 ≒ 340澗 | |||||||||
340 澗 | 2,823 溝 | 6,692 穣 | 0,938 杼 | 4,634 垓 | 6,337 京 | 4,607 兆 | 4,317 億 | 6,821 万 | 1,456 |
*) 正しくは「のぎへん(禾)に予」𥝱