ユーザ別アクセス回数
* ユーザ総数 5,396種
ランク | ユーザ名 | 試行回数 | | ランク | ユーザ名 | 試行回数 |
1 | root | 24,084 | | 26 | www | 90 |
2 | test | 363 | | 27 | alex | 84 |
3 | net | 292 | | 28 | sales | 84 |
4 | ホスト名 | 290 | | 29 | toor | 82 |
5 | ドメイン名 | 289 | | 30 | ftpuser | 80 |
6 | oracle | 285 | | 31 | lee | 77 |
7 | admin | 272 | | 32 | bin | 70 |
8 | info | 193 | | 33 | test123 | 68 |
9 | mysql | 173 | | 34 | clamav | 67 |
10 | tester | 158 | | 35 | jboss | 67 |
11 | temp | 157 | | 36 | paul | 67 |
12 | support | 154 | | 37 | ben | 66 |
13 | postgres | 149 | | 38 | nobody | 66 |
14 | testing | 148 | | 39 | tmp | 65 |
15 | nagios | 147 | | 40 | arun | 64 |
16 | test1 | 147 | | 41 | mail | 63 |
17 | upload | 137 | | 42 | office | 63 |
18 | web | 132 | | 43 | julie | 60 |
19 | backup | 129 | | 44 | ram | 60 |
20 | test2 | 125 | | 45 | allan | 58 |
21 | user | 125 | | 46 | angela | 57 |
22 | tomcat | 122 | | 47 | info2 | 57 |
23 | guest | 113 | | 48 | michael | 57 |
24 | testuser | 101 | | 49 | fax | 56 |
25 | demo | 99 | | 50 | jan | 56 |
|
全ユーザ一覧 |
|
脆弱パスワードランキング
Source: Worst password of 2014 / ☞SplashData
Rank | パスワード | 2013年からの順位変動 |
1. | 123456 | 変化なし |
2. | password | 変化なし |
3. | 12345 | ↑17 |
4. | 12345678 | ↓1 |
5. | qwerty | ↓1 |
6. | 123456789 | 変化なし |
7. | 1234 | ↑9 |
8. | baseball | New! |
9. | dragon | New! |
10. | football | New! |
11. | 1234567 | ↓4 |
12. | monkey | ↑5 |
13. | letmein | ↑1 |
14. | abc123 | ↓9 |
15. | 111111 | ↓8 |
16. | mustang | New! |
17. | access | New! |
18. | shadow | 2年間変化なし |
19. | master | New! |
20. | michael | New! |
21. | superman | New! |
22. | 696969 | New! |
23. | 123123 | ↓12 |
24. | batman | New! |
25. | trustno1 | ↓1 |
その他
☞Sophos,
|