nmap の主なオプション
オプション | 解説 |
---|---|
-sT | TCP フルコネクトの捜査 |
-sS | TCP ハーフコネクトの捜査(RSTを返し接続中断) |
-sP | ping スキャン |
-O | OS同定(提供されるサービスのパターンから、OSを同定する) |
# nmap -sT -O hppc Starting Nmap 4.11 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2012-08-06 08:10 JST Warning: OS detection will be MUCH less reliable because we did not find at lea st 1 open and 1 closed TCP port Interesting ports on hppc (192.168.151.1): Not shown: 1673 filtered ports PORT STATE SERVICE 80/tcp open http 135/tcp open msrpc 139/tcp open netbios-ssn 443/tcp open https 445/tcp open microsoft-ds 3306/tcp open mysql 12345/tcp open NetBus MAC Address: 08:00:27:00:78:CC (Cadmus Computer Systems) Device type: general purpose|broadband router Running (JUST GUESSING) : FreeBSD 5.X|4.X|6.X (90%), Thomson embedded (90%), App le Mac OS X 10.3.X (90%), Microsoft Windows 2003/.NET|NT/2K/XP (90%), IBM AIX 4. X (88%), OpenBSD 3.X (87%) Aggressive OS guesses: FreeBSD 5.2-CURRENT - 5.3 (x86) with pf scrub all (90%), Thomson THG 520 Cable Modem (90%), Apple Mac OS X 10.3.6 or 10.3.7 (90%), FreeBS D 4.7 - 4.8-RELEASE (90%), FreeBSD 5.2.1-RELEASE or 6.0-CURRENT (90%), Microsoft Windows 2003 Server or XP SP2 (90%), Microsoft Windows 2000 SP3 (90%), Microsoft Windows XP Pro SP2 (90%), IBM AIX 4.3.2.0-4.3.3.0 on an IBM RS/* (88%), Microsof t Windows 2003 Server (88%) No exact OS matches for host (test conditions non-ideal). Uptime 0.027 days (since Mon Aug 6 07:32:06 2012) Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 40.192 seconds
# nmap -sP 192.168.151.1-10 Starting Nmap 4.11 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2012-08-06 08:06 JST Host hppc (192.168.151.1) appears to be up. MAC Address: 08:00:27:00:78:CC (Cadmus Computer Systems) Host vbox1 (192.168.151.2) appears to be up. Host vbox2 (192.168.151.3) appears to be up. MAC Address: 08:00:27:00:DC:4F (Cadmus Computer Systems) Nmap finished: 10 IP addresses (3 hosts up) scanned in 0.313 seconds