| Icon | 名称 | 意味 |
|---|---|---|
| Enter | 画面の入力完了。次画面へなど | |
| Back | 前画面へ戻る | |
| Cancel | 処理の中断。入力データの破棄 | |
| Exit | 終了。現トランザクションを終了。最終的には LOGOFF | |
| Copy | データ(Object)のコピー | |
| View | データ(Object)の表示 | |
| Edit | 修正、編集 | |
| New | 新規作成。R/3 では Edit/New は明確に区別される | |
| Save | 保存。変更の保存や DB への登録 | |
| Run | 実行。プログラムを起動する | |
| Bottom / Top | データの末尾または先頭にジャンプ。スクロールバーと併用可能 | |
| Down / Up | データを1画面進めるまたは戻す。スクロールバーと併用可能 | |
| Search / Next | 検索と前回の検索条件による再検索 | |
| Delete/Insert Line | 表形式データでの行削除と追加 | |
| Help | 現画面に関連するヘルプの表示。 | |
| Option | GUI のオプション設定。フォント、表示色、クイック・カット&ペースト設定など |
メニューの場合
[ツール]→[システム管理] →[監視]→[システムモニタ]→[ユーザ一覧]だが、直接トランザクションコード SM04 にて呼び出す事ができる。





