$ ls -l
-rw-r--r-- 1 yakoshi system 8192 Jan 27 17:20 dat.dic
-rw-r--r-- 1 yakoshi system 10240 Jan 27 16:32 spc
-rw-r--r-- 1 yakoshi system 477 Jan 27 17:00 test.out
-rw-r--r-- 1 yakoshi system 1523 Jan 27 17:27 ycos.log.dat
$ ls -l | sort +4n # 4番目のフィールドを数値ソート
-rw-r--r-- 1 yakoshi system 477 Jan 27 17:00 test.out
-rw-r--r-- 1 yakoshi system 1523 Jan 27 17:27 ycos.log.dat
-rw-r--r-- 1 yakoshi system 8192 Jan 27 17:20 dat.dic
-rw-r--r-- 1 yakoshi system 10240 Jan 27 16:32 spc
$ ls -l | sort +4nr # 上記の降順
-rw-r--r-- 1 yakoshi system 10240 Jan 27 16:32 spc
-rw-r--r-- 1 yakoshi system 8192 Jan 27 17:20 dat.dic
-rw-r--r-- 1 yakoshi system 1523 Jan 27 17:27 ycos.log.dat
-rw-r--r-- 1 yakoshi system 477 Jan 27 17:00 test.out